Kính gửi Quý khách hàng.
Chúng tôi cập nhật bảng phí vận chuyển mới đối với những đơn hàng về kho từ 00:00 ngày 06/09/2023. Áp dụng cả 3 hình thức vận chuyển: Chuyển Nhanh, Chuyển Thường và Chuyển Tiết Kiệm như sau:
+ VẬN CHUYỂN TIẾT KIỆM (MỚI) -2.000đ / Kg:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Phí vận chuyển |
70KG – 100KG | 18.000đ / Kg |
100Kg – 200Kg | 16.000đ / Kg |
200Kg – 1 Tấn | 14.000đ / Kg |
1 Tấn – 5 Tấn | 12.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
>5000Kg | 10.000/ Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
+ VẬN CHUYỂN THƯỜNG (3-7 ngày TQ – VN) -3.000đ / KG:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Đơn giá |
0 – 10Kg | 23.000đ / Kg |
10Kg – 30Kg | 22.000đ / Kg |
30Kg – 70Kg | 20.000đ / Kg |
70Kg – 150Kg | 18.000đ / Kg |
150Kg – 500Kg | 15.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
>= 500Kg | Thỏa Thuận trước khi đặt cọc |
+ VẬN CHUYỂN NHANH (TỪ 3-5 NGÀY TQ-VN) -5.000đ / Kg:
BẢNG PHÍ THEO TRỌNG LƯỢNG ĐƠN HÀNG | |
---|---|
Trọng Lượng(Kg) | Đơn giá |
0 – 30Kg | 30.000đ / Kg |
30Kg – 100Kg | 28.000đ / Kg |
100Kg – 200Kg | 25.000đ / Kg |
200Kg – 350Kg | 23.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
350Kg – 500Kg | 21.000đ / Kg (Thỏa thuận trước khi đặt cọc) |
>= 500Kg | Thỏa Thuận |
Trân Trọng
BQT ORDERQC.COM